个人所得税税率表一(工资、薪金所得适用)
级数 全月应纳税所得额 税率 速算扣除数(元)
1 不超过1500元的 3% 0
2 超过1500元至4500元的部分 10% 105
3 超过4500元至9000元的部分 20% 555
4 超过9000元至35000元的部分 25% 1005
5 超过35000元至55000元的部分 30% 2755
6 超过55000元至80000元的部分 35% 5505
7 超过80000元的部分 45% 13505
(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照个人所得税法第六条的规定,以每月收入额减除费用三千五百元以及附加减除费用后的余额。)
个人所得税起征点提高到3500元自2011年9月1日起施行。